Lp. | Imię | Nazwisko | Przynależność do Urzędu / Instytucji | Kategoria |
---|---|---|---|---|
Dariusz | Olechno | Lubuskie - Urząd Skarbowy w Słubicach | Mężczyźni - Kat C (od 46 do 55 ) | |
Robert | Nasiłowski | Mazowieckie - Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Kazimierz | Górka | Mazowieckie - Centrum Informatyki Resortu Finansów | Mężczyźni - Kat C (od 46 do 55 ) | |
Marcin | Rutkowski | Mazowieckie - Centrum Informatyki Resortu Finansów | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Kamil | Kaliński | Mazowieckie - Urząd Skarbowy Warszawa - Praga | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Piotr | Czyżewski | Zachodniopomorskie - Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Andrzej | Zabawa | Podkarpackie - Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu | Mężczyźni - Kat C (od 46 do 55 ) | |
Jacek | Halicki | Zachodniopomorskie - Urząd Skarbowy w Wałczu | Mężczyźni - Kat C (od 46 do 55 ) | |
Witold | Urbanczyk | Mazowieckie - Urząd Skarbowy Warszawa - Praga | Mężczyźni - Kat C (od 46 do 55 ) | |
Rafał | Rokoszny | Mazowieckie - Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu | Mężczyźni - Kat C (od 46 do 55 ) | |
Dariusz | Łazar | Opolskie - Izba Administracji Skarbowej w Opolu | Mężczyźni - Kat C (od 46 do 55 ) | |
Jacek | Przybysz | Łódzkie - Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim | Mężczyźni - Kat C (od 46 do 55 ) | |
Krzysztof | Sitkiewicz | Mazowieckie - Urząd Skarbowy Warszawa - Bemowo | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Marcin | Stępień | Świętokrzyskie - Izba Administracji Skarbowej w Kielcach | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Wiktor | Flek | Opolskie - Izba Administracji Skarbowej w Opolu | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Paweł | Bujak | Opolskie - Izba Administracji Skarbowej w Opolu | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Łukasz | Rudzki | Mazowieckie - Urząd Skarbowy Warszawa - Bemowo | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Marek | Oleszek | Podkarpackie - Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu | Mężczyźni - Kat D (od 56 do 75 ) | |
Paweł | Dąbrowski | Mazowieckie - Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Dariusz | Pachulski | Zachodniopomorskie - Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie | Mężczyźni - Kat C (od 46 do 55 ) | |
Jerzy | Pankiewicz | Zachodniopomorskie - Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie | Mężczyźni - Kat D (od 56 do 75 ) | |
Ariel | Baranski | Zachodniopomorskie - Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Jacek | Jabłoński | Opolskie - Izba Administracji Skarbowej w Opolu | Mężczyźni - Kat C (od 46 do 55 ) | |
Sylwester | Kwapisz | Łódzkie - Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Karol | Mąkosa | Mazowieckie - Centrum Informatyki Resortu Finansów | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Mariusz | Mucha | Zachodniopomorskie - Urząd Skarbowy w Wałczu | Mężczyźni - Kat C (od 46 do 55 ) | |
Adam | Długokęcki | Mazowieckie - Ministerstwo Finansów | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Krystian | Piętak | Mazowieckie - Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Paweł | Misztela | Lubuskie - Lubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Wojciech | Walczyński | Zachodniopomorskie - Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Marek | Pachnik | Mazowieckie - Urząd Skarbowy Warszawa - Praga | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Piotr | Płuszewski | Mazowieckie - Urząd Skarbowy Warszawa - Praga | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Adam | Wypyski | Mazowieckie - Urząd Skarbowy Warszawa - Praga | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Kamil | Szeligowski | Mazowieckie - Urząd Skarbowy Warszawa - Bemowo | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Krzysztof | Dużyński | Opolskie - Izba Administracji Skarbowej w Opolu | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Marek | Kalinowski | Lubuskie - Urząd Skarbowy w Słubicach | Mężczyźni - Kat D (od 56 do 75 ) | |
Grzegorz | Wachnik | Mazowieckie - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Adam | Dąbrowicz | Lubuskie - Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Dominik | Karpała | Zachodniopomorskie - Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Mateusz | Bednarczyk | Mazowieckie - Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Marcin | Pieliński | Mazowieckie - Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Grzegorz | Strzelec | Dolnośląskie - Urząd Skarbowy w Wałbrzychu | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Krzysztof | Szablewski | Dolnośląskie - Urząd Skarbowy w Wałbrzychu | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Grzegorz | Stós | Zachodniopomorskie - Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Marek | Osękowski | Lubuskie - Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Arkadiusz | Szwarczewski | Zachodniopomorskie - Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Maciej | Fiałkiewicz | Wielkopolskie - Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Tomasz | Stefański | Mazowieckie - Urząd Skarbowy Warszawa - Mokotów | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Juliusz | Ciesiński | Mazowieckie - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Przemysław | Gordzelewski | Wielkopolskie - Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu | Mężczyźni - Kat C (od 46 do 55 ) | |
Robert | Mikuś | Mazowieckie - Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu | Mężczyźni - Kat C (od 46 do 55 ) | |
Jakub | Bielski | Mazowieckie - Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu | Mężczyźni - Kat C (od 46 do 55 ) | |
Michał | Sarnowicz | Mazowieckie - Centrum Informatyki Resortu Finansów | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Paweł | Kulczycki | Zachodniopomorskie - Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Rafał | Kowalczyk | Mazowieckie - Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu | Mężczyźni - Kat C (od 46 do 55 ) | |
Łukasz | Gleich | Mazowieckie - Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Wojciech | Kurowski | Dolnośląskie - Urząd Skarbowy w Wałbrzychu | Mężczyźni - Kat C (od 46 do 55 ) | |
Ireneusz | Szul | Dolnośląskie - Urząd Skarbowy w Wałbrzychu | Mężczyźni - Kat C (od 46 do 55 ) | |
Jakub | Fornalczyk | Mazowieckie - Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Mariusz | Siedlecki | Lubuskie - Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Robert | Kalinowski | Wielkopolskie - Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Maciej | Błajek | Wielkopolskie - Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Maciej | Kapusta | Mazowieckie - Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu | Mężczyźni - Kat C (od 46 do 55 ) | |
Michał | Grubka | Mazowieckie - Izba Administracji Skarbowej w Warszawie | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Mateusz | Nawrot | Mazowieckie - Urząd Skarbowy Warszawa - Bemowo | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Krzysztof | Wójcik | Mazowieckie - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Marcin | Szarapanowski | Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Rafał | Krawczyk | Mazowieckie - Centrum Informatyki Resortu Finansów | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Marek | Siporski | Mazowieckie - Urząd Skarbowy Warszawa - Praga | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Witold | Kierczak | Śląskie - Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej | Mężczyźni - Kat C (od 46 do 55 ) | |
Maciej | Matczak | Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Filip | Koziak | Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Robert | Dyląg | Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Dawid | Pawlak | Wielkopolskie - Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Arkadiusz | Stankiewicz | Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Robert | Wojewódka | Opolskie - Izba Administracji Skarbowej w Opolu | Mężczyźni - Kat C (od 46 do 55 ) | |
Daniel | Gadomski | Mazowieckie - Izba Administracji Skarbowej w Warszawie | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Artur | Byrski | Śląskie - Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Michał | Tokarski | Mazowieckie - Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Stanisław | Malina | Małopolskie - Urząd Skarbowy w Myślenicach | Mężczyźni - Kat C (od 46 do 55 ) | |
Marek | Świderski | Lubuskie - Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze | Mężczyźni - Kat C (od 46 do 55 ) | |
Mariusz | Stempniak | Śląskie - Izba Administracji Skarbowej w Katowicach | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Mariusz | Stempniak | Śląskie - Izba Administracji Skarbowej w Katowicach | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Robert | Chruściński | Lubuskie - Urząd Skarbowy w Słubicach | Mężczyźni - Kat C (od 46 do 55 ) | |
Konrad | Marczak | Mazowieckie - Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Łukasz | Bilski | Mazowieckie - Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Marek | Szafrański | Wielkopolskie - Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu | Mężczyźni - Kat C (od 46 do 55 ) | |
Adam | Hawrylak | Śląskie - Izba Administracji Skarbowej w Katowicach | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Wojciech | Gałuszka | Śląskie - Izba Administracji Skarbowej w Katowicach | Mężczyźni - Kat C (od 46 do 55 ) | |
Rafał | Borowiecki | Mazowieckie - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Radosław | Pawłowski | Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Wojciech | Sałek | Mazowieckie - Centrum Informatyki Resortu Finansów | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Sławomir | Szczepański | Mazowieckie - Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu | Mężczyźni - Kat C (od 46 do 55 ) | |
Sławomir | Olearczyk | Śląskie - Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Kamil | Lipiński | Mazowieckie - Urząd Skarbowy Warszawa - Praga | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Maciej | Jaworski | Lubuskie - Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Michał | Kasperek | Śląskie - Izba Administracji Skarbowej w Katowicach | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Paweł | Marasek | Mazowieckie - Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Krzysztof | Cienkosz | Małopolskie - Urząd Skarbowy w Myślenicach | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Krzysztof | Gąsiorowski | Śląskie - Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Piotr | Węgrecki | Małopolskie - Urząd Skarbowy w Myślenicach | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Przemysław | Lewicki | Opolskie - Izba Administracji Skarbowej w Opolu | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Andrzej | Wasilik | Lubuskie - Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze | Mężczyźni - Kat D (od 56 do 75 ) | |
Bartłomiej | Świątkowski | Mazowieckie - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Andrzej | Jaśkiel | Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie | Mężczyźni - Kat C (od 46 do 55 ) | |
Mariusz | Przybyszewski | Mazowieckie - Centrum Informatyki Resortu Finansów | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Paweł | Komorek | Mazowieckie - Urząd Skarbowy Warszawa - Praga | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Krzysztof | Nowakowski | Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Borys | Ucieklak | Śląskie - Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Sławomir | Francuz | Lubuskie - Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Paweł | Deja | Mazowieckie - Centrum Informatyki Resortu Finansów | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Przemysław | Gralak | Zachodniopomorskie - Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Marcin | Kędziora | Łódzkie - Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Marek | Codogni | Lubuskie - Urząd Skarbowy w Słubicach | Mężczyźni - Kat C (od 46 do 55 ) | |
Arkadiusz | Nowatkiewicz | Mazowieckie - Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu | Mężczyźni - Kat C (od 46 do 55 ) | |
Zdzisław | Bielecki | Lubuskie - Urząd Skarbowy w Słubicach | Mężczyźni - Kat C (od 46 do 55 ) | |
Mariusz | Głosek | Dolnośląskie - Urząd Skarbowy w Wałbrzychu | Mężczyźni - Kat D (od 56 do 75 ) | |
Tomasz | Solis | Mazowieckie - Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Tomasz | Krzymowski | Mazowieckie - Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Jacek | Krzysztoń | Podkarpackie - Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu | Mężczyźni - Kat C (od 46 do 55 ) | |
Jarosław | Włochal | Dolnośląskie - Urząd Skarbowy w Wałbrzychu | Mężczyźni - Kat C (od 46 do 55 ) | |
Robert | Kowalski | Mazowieckie - Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście | Mężczyźni - Kat C (od 46 do 55 ) | |
Paweł | Radomski | Śląskie - Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Jacek | Sikora | Zachodniopomorskie - Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie | Mężczyźni - Kat C (od 46 do 55 ) | |
Łukasz | Kasina | Śląskie - Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Krzysztof | Czerwonka | Mazowieckie - Ministerstwo Finansów | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Krzysztof | Kołodziej | Mazowieckie - Urząd Skarbowy Warszawa - Mokotów | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Bartosz | Suski | Mazowieckie - Urząd Skarbowy Warszawa - Wola | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Przemysław | Korgul | Mazowieckie - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie | Mężczyźni - Kat C (od 46 do 55 ) | |
Marcin | Budzyński | Mazowieckie - Centrum Informatyki Resortu Finansów | Mężczyźni - Kat C (od 46 do 55 ) | |
Wojciech | Stadnik | Opolskie - Izba Administracji Skarbowej w Opolu | Mężczyźni - Kat C (od 46 do 55 ) | |
Mariusz | Winiarski | Lubuskie - Urząd Skarbowy w Słubicach | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Paweł | Stopera | Zachodniopomorskie - Urząd Skarbowy w Wałczu | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Emil | Kurpiewski | Warmińsko-Mazurskie - Urząd Skarbowy w Olsztynie | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Łukasz | Malanowski | Warmińsko-Mazurskie - Urząd Skarbowy w Olsztynie | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Jacek | Kozubek | Warmińsko-Mazurskie - Urząd Skarbowy w Olsztynie | Mężczyźni - Kat C (od 46 do 55 ) | |
Krzysztof | Zmitrowicz | Warmińsko-Mazurskie - Urząd Skarbowy w Olsztynie | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Barbara | Mitręga | Lubuskie - Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze | Kobiety - Kat C (od 46 do 55 ) | |
Robert | Jagła | Zachodniopomorskie - Urząd Skarbowy w Wałczu | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Piotr | Malczewski | Mazowieckie - Centrum Informatyki Resortu Finansów | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Marek | Powchowicz | Lubuskie - Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze | Mężczyźni - Kat C (od 46 do 55 ) | |
Bartłomiej | Getlich | Mazowieckie - Ministerstwo Finansów | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Rafał | Marciniak | Mazowieckie - Ministerstwo Finansów | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Paulina | Hodowicz | Mazowieckie - Ministerstwo Finansów | Kobiety - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Robert | Dudkowiak | Lubuskie - Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Albert | Berliński | Mazowieckie - Centrum Informatyki Resortu Finansów | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Krzysztof | Dubaniewicz | Mazowieckie - Urząd Skarbowy Warszawa - Mokotów | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Sławomir | Lipke | Mazowieckie - Ministerstwo Finansów | Mężczyźni - Kat C (od 46 do 55 ) | |
Krzysztof | Laszczak | Śląskie - Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Paweł | Orzechowski | Śląskie - Izba Administracji Skarbowej w Katowicach | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Karol | Pióro | Mazowieckie - Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Emil | Gawliński | Warmińsko-Mazurskie - Urząd Skarbowy w Olsztynie | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Łukasz | Karcz | Mazowieckie - Urząd Skarbowy Warszawa - Bemowo | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Wojciech | Bodzioch | Śląskie - Izba Administracji Skarbowej w Katowicach | Mężczyźni - Kat C (od 46 do 55 ) | |
Konrad | Nowakowski | Mazowieckie - Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Dariusz | Cempel | Śląskie - Izba Administracji Skarbowej w Katowicach | Mężczyźni - Kat C (od 46 do 55 ) | |
Andrzej | Cytrynski | Mazowieckie - Urząd Skarbowy Warszawa - Bemowo | Mężczyźni - Kat C (od 46 do 55 ) | |
Mateusz | Pławecki | Śląskie - Izba Administracji Skarbowej w Katowicach | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) | |
Hubert | Kardynał | Świętokrzyskie - Izba Administracji Skarbowej w Kielcach | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Mariusz | Puchała | Mazowieckie - Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Marcin | Liberadzki | Mazowieckie - Urząd Skarbowy Warszawa - Bemowo | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Rafał | Bieniek | Łódzkie - Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Jarosław | Badek | Łódzkie - Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Grzegorz | Dąbrowski | Łódzkie - Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim | Mężczyźni - Kat C (od 46 do 55 ) | |
Piotr | Górzyński | Mazowieckie - Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Tomasz | Ryczywolski | Mazowieckie - Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie | Mężczyźni - Kat C (od 46 do 55 ) | |
Bartosz | Syrówka | Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | |
Stanisław | Przypaśniak | Mężczyźni - Kat C (od 46 do 55 ) | ||
Michał | Piecha | Mężczyźni - Kat B (od 36 do 45 ) | ||
Piotr | Terpiłowski | Mężczyźni - Kat C (od 46 do 55 ) | ||
Aleksandr | Pietroczuk | Mężczyźni - Kat A (od 18 do 35 ) |
Jeżeli masz jakieś pytania lub problemy to zachęcamy do skorzystania z formularza zgłoszeniowego. Umożliwi on szybki kontakt z organizatorem i administratorem systemu.
Kliknij tutaj aby zgłosić problem